Tabela dla klienta indywidualnego:
LOKATA W WALUCIE PLN
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu¹ | Kwota minimalna (PLN) | Kwota maksymalna (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,30 % | Tak | 1 | 25 000 000 |
| 6 | 3,50 % | Tak | 1 | 25 000 000 |
| 9 | 3,60 % | Tak | 1 | 25 000 000 |
| 12 | 3,90 % | Tak | 1 | 25 000 000 |
| 24 | 4,20 % | Tak | 1 | 25 000 000 |
LOKATA W WALUCIE USD
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu² | Kwota minimalna (USD) | Kwota maksymalna (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,50 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 6 | 2,10 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 9 | 2,50 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 12 | 2,75 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 24 | 3,00 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
LOKATA W WALUCIE EUR
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (EUR) | Kwota maksymalna (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,10 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 6 | 1,20 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 9 | 1,25 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 12 | 1,40 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
| 24 | 1,50 % | Tak | 1 | 5 000 000 |
Uwaga! Informacje dotyczące pakietów i opłat obowiązujących przed 6 października 2025 roku są dostępne na naszej stronie internetowej: https://unicredit.pl/produkty-aion
Tabela dla klienta biznesowego:
PAKIET STANDARD
LOKATA W WALUCIE PLN
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (PLN) | Kwota maksymalna (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.40% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
| 4 | 2.90% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
| 6 | 3.10% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
LOKATA W WALUCIE EUR
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (EUR) | Kwota maksymalna (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.90% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 4 | 1.00% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 5 | 1.10% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
LOKATA W WALUCIE USD
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (USD) | Kwota maksymalna (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.90% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 6 | 2.00% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 9 | 2.10% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
PAKIET PREMIUM
LOKATA W WALUCIE PLN
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (PLN) | Kwota maksymalna (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.50% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
| 4 | 3.00% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
| 6 | 3.20% | Tak | 10,000 | 50,000,000 |
LOKATA W WALUCIE EUR
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (EUR) | Kwota maksymalna (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.00% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 4 | 1.10% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 5 | 1.20% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
LOKATA W WALUCIE USD
| Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (USD) | Kwota maksymalna (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.00% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 6 | 2.10% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
| 9 | 2.20% | Tak | 10,000 | 10,000,000 |
Oprocentowane konto pomocnicze dla fundacji rodzinnych:
Okres oprocentowania: od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r.
Waluta: PLN – oprocentowanie 2,5%.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł