LOKATA W WALUCIE PLN
Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu¹ | Kwota minimalna (PLN) | Kwota maksymalna (PLN) |
---|---|---|---|---|
3 | 4,50 % | Tak | 1 | 1 000 000 |
6 | 4,20 % | Tak | 1 | 1 000 000 |
9 | 4,00 % | Tak | 1 | 1 000 000 |
12 | 4,00 % | Tak | 1 | 1 000 000 |
24 | 4,00 % | Tak | 1 | 1 000 000 |
LOKATA W WALUCIE USD
Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu² | Kwota minimalna (USD) | Kwota maksymalna (USD) |
---|---|---|---|---|
3 | 1,50 % | Tak | 1 | 250 000 |
6 | 2,10 % | Tak | 1 | 250 000 |
9 | 2,50 % | Tak | 1 | 250 000 |
12 | 2,75 % | Tak | 1 | 250 000 |
24 | 3,00 % | Tak | 1 | 250 000 |
LOKATA W WALUCIE EUR
Czas trwania lokaty (miesiące) | Oprocentowanie w skali roku (stałe) | Czy lokata jest odnawiana na koniec okresu | Kwota minimalna (EUR) | Kwota maksymalna (EUR) |
---|---|---|---|---|
3 | 1,10 % | Tak | 1 | 250 000 |
6 | 1,20 % | Tak | 1 | 250 000 |
9 | 1,25 % | Tak | 1 | 250 000 |
12 | 1,40 % | Tak | 1 | 250 000 |
24 | 1,50 % | Tak | 1 | 250 000 |
Uwaga! Informacje dotyczące pakietów i opłat obowiązujących przed 6 października 2025 roku są dostępne na naszej stronie internetowej: https://unicredit.pl/produkty-aion
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł